Master of Management of Information Technology (MBA)
Click to download the PDF brochure

Le Master of Management of Information Technology (MBA) est conçu afin de préparer des professionnels de l’informatique à répondre à la demande des marchés émergents. Les étudiants doivent suivre un total de 15 cours, dont 7 cours généraux de MBA, 2 options et 6 cours de technologie de l’information.
Le développement de nouvelles technologies a augmenté la demande en professionnels formés aux technologies de l’information. Le programme de gestion des technologies de l’information met l’accent sur les systèmes d’informations, la gestion des bases de données, les réseaux de communications, la gestion de projet, ainsi que le commerce électronique, et les systèmes d’analyse et de conception. Les étudiants sont préparés à des postes dans la gestion d’ entreprises internationales liées au commerce électronique, à la sécurité des informations, au système d’intégration et à l’utilisation des technologies digitales et électroniques dans le commerce.
! Ce diplôme doit être effectué sur le campus de Floride, d’Heidelberg ou en ligne
Dates de début des cours
Cours
Cours de base obligatoires en commerce | Crédits | |
| BA 501 | Comportement organisationnel | 3 |
| BA 512 | Comptabilité managériale | 3 |
| BA 515 | Finance Managériale | 3 |
| BA 529 | Gestion du commerce international | 3 |
| BA 537 | Gestion de la production et des opérations | 3 |
| BA 542 | Séminaire approfondi sur la gestion des entreprises | 3 |
| BA 589 | Méthodes de recherche et d’analyses | 3 |
| IT 576 | Application de l’informatique dans les entreprises | 3 |
Cours obligatoires de commerce international | Crédits | |
| BA 522 | Marketing International | 3 |
| BA 544 | Gestion des Ressources Humaines | 3 |
Cours obligatoires IT | Crédits | |
| IT 500 | Gestion des systèmes d’information | 3 |
| IT 510 | Gestion des bases de données | 3 |
| IT 520 | Gestion des réseaux | 3 |
| IT 530 | Gestion des projets de technologies de l’information | 3 |
| IT 540 | Systèmes d’analyse, conception et implémentation | 3 |
Total des crédits obligatoires: | 45 | |


